Museen
Altmärkisches Museum Schadewachten 48 | ||
Montag & Samstag | geschlossen | |
Dienstag - Donnerstag | 10:00 - 13:00 Uhr 14:00 - 17:00 Uhr | |
Freitag | 10:00 - 13:00 Uhr | |
Sonntag & Feiertage | 10:30 - 16:00 Uhr | |
Für Gruppen ab 10 Personen können nach Anmeldung Termine außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden. Führungen sind nur nach Anmeldung möglich. | ||
Winckelmann Museum Winckelmannstr. 36-38 | ||
Dienstag - Sonntag | 10:00 - 17:00 Uhr | |
Feuerwehr Museum Stendal Arneburgerstr. 146a | ||
01.03. - 30.11. | ||
Dienstag, Donnerstag & Samstag | 09:30 - 15:30 Uhr | |
Sonntag und Feiertags | nur nach Vereinbarung! | |
01.06. -30.09. | ||
Montag - Samstag | 09:30 - 15:30 Uhr | |
Sonntag und Feiertags | nur nach Vereinbarung! | |
01.12. - 28.02. | ||
Winterschließzeit | ||
Sportmuseum der Hansestadt Stendal Stadtseeallee 1 | ||
Dienstag | 10:00 - 12:00 Uhr | |
Donnerstag | 15:00 - 17:00 Uhr | |
sowie nach Vereinbarung (außer an Feiertagen) |
Kirchen
Dom St. Nikolaus | |||
Mai - September |
| ||
Sonntag | 12:00 - 17:00 Uhr | ||
Oktober - April | geschlossen | ||
St. Marienkirche | |||
Mai - September Dienstag - Freitag |
10:00 - 17:00 Uhr | ||
Samstag & Sonntag | 12:00 - 17:00 Uhr | ||
Oktober - April | geschlossen | ||
St. Jacobi | |||
Mai - September |
| ||
Oktober - April | geschlossen | ||
St. Petri | |||
Mai - September |
| ||
Samstag | 14:00 - 16:00 Uhr | ||
Oktober - April | geschlossen | ||
St. Anna (katholische Kirche / Mönchskirchhof) | |||
aktuell geschlossen | |||
nur zu Gottesdiensten geöffnet | |||
Führungen nach Absprache | |||
Tore
Tangermünder Tor | ||
Nur im Rahmen von angemeldeten Führungen über die Tourist-Information. | ||
| ||
Uenglinger Tor (Mai - September) | ||
Dienstag - Freitag | 13:00 - 15:00 Uhr | |
Samstag, Sonn- & Feiertag | 10:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr | |
Eintrittspreise | ||
Erwachsene | 2,00 € | |
Ermäßigt (Kinder 6 - 18 Jahre, Schüler, Studenten, Auszubildende, Personen im freiwilligen sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst und Schwerbehinderte, Empfänger von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder Grundsicherung) Kinder unter 6 Jahre: frei | 0,50 € | |
außerhalb der Öffnungszeiten: | ||
bis 10 Erwachsene ab 11 Erwachsene | 15,00 € 1,50 € pro Person | |
Kinder und Schülergruppen: | ||
bis 10 Personen ab 11 Personen | 5,00 € 0,50 € pro Person |
Alle Angaben ohne Gewähr!